Barcode Reader BSP 100 PLUS VS 201G LITE VS L150S WIRELESS me difference
Barcode Reader BSP 100 PLUS VS 201G LITE VS L150S WIRELESS me difference
Wireless scanning और mobility के लिए बेहतर barcode scanner।
| फीचर | BS L100 Plus 1D Wired USB Barcode Scanner | TVS BS i201g Lite 2D Wired Barcode Scanner | BS-L150s WL Wireless Barcode Scanner |
|---|---|---|---|
| Barcode Type | केवल 1D barcode | 1D + 2D + QR Code | केवल 1D barcode |
| Connection | Wired (USB) | Wired (USB) | Wireless |
| उपयोग | Retail shop, billing | QR payment, inventory, advanced scanning | Warehouse, moving scanning work |
| स्कैनिंग टेक्नोलॉजी | Laser scanner | Camera/Image scanner | Wireless laser scanner |
| मोबाइल स्क्रीन से QR Scan | नहीं | हाँ | नहीं |
| Mobility | कम | कम | ज्यादा |
| Speed | तेज 1D scanning | 2D के लिए अच्छा | तेज और portable |
| Range | Cable तक limited | Cable तक limited | दूर से scan कर सकते हैं |
| Best For | छोटा दुकान और billing | UPI QR, courier, advanced use | Warehouse और large area scanning |
| कीमत | सबसे सस्ता | मध्यम | सबसे महंगा |
आसान भाषा में अंतर:
- BSP/BS-L100 Plus → सिर्फ normal barcode scan करना हो तो अच्छा और सस्ता option।
- 201G Lite → QR code + 2D barcode भी scan करता है, इसलिए ज्यादा modern और future-ready।
- L150S Wireless → बिना wire के काम करता है, इसलिए warehouse या ज्यादा movement वाले काम में best।
👉 अगर सिर्फ दुकान billing करनी है → BS-L100 Plus
👉 अगर QR code भी scan करना है → 201G Lite
👉 अगर wireless चाहिए → L150S Wireless
Comments
Post a Comment